您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格(L x l) |
WRN-530 | K | 0-800 | ≤90S | 1Cr18Ni9Ti | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x500 600x450 650x500 |
WRN2-530 | |||||
WRE-530 | E | 0-600 | |||
WRE2-530 | |||||
WRNK-530 | K | 0-800 | |||
WRNK2-530 | |||||
WREK-530 | E | 0-600 | |||
WREK2-530 |
致力于成為更好的解決方案供應商!